Logo Sekolah

SIAKAD

MAN Mempawah

Peserta Didik Kelas XII A

Laki-laki: 5
Perempuan: 7
Total: 12
No NISN Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat, Tanggal Lahir
1 0087006624 AGUS PRASTYO Laki-laki PASIR, 14 Aug 2008
2 0076963353 AZIZAH Perempuan PASIR PALEMBANG, 14 Jun 2007
3 0071796142 CANDRA ADITYA Laki-laki MEMPAWAH, 23 Jul 2007
4 0085809732 FITRI CAHYANI Perempuan MEMPAWAH, 30 Sep 2008
5 0084557316 GABRIELLA BUNGA SAFELDA Perempuan MEMPAWAH, 19 Feb 2008
6 0078608361 LAILATUL ROHMAH Perempuan PASIR PALEMBANG, 23 Sep 2007
7 0096260218 MUHAMMAD HAFIZ Laki-laki MEMPAWAH, 16 Feb 2009
8 0053738730 MUHAMMAD YANIE Laki-laki KUALA SECAPAH, 28 Oct 2005
9 0088459176 RADITIA Laki-laki SUNGAI BAKAU BESAR DARAT, 03 Dec 2008
10 0087773037 RESTI PURNA MAULADTI Perempuan MEMPAWAH, 11 Apr 2008
11 0081195389 REVA KURNIA PUTRI Perempuan MEMPAWAH, 02 May 2008
12 0065172067 SITI NORVIYANTI Perempuan MEMPAWAH, 08 Aug 2006