Logo Sekolah

SIAKAD

MAN Mempawah

Peserta Didik Kelas XI B

Laki-laki: 5
Perempuan: 7
Total: 12
No NISN Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat, Tanggal Lahir
1 0084743272 ANGGA SAPUTRA Laki-laki MEMPAWAH, 26 Oct 2008
2 0098265843 DEWI ANDRIYANI Perempuan PASIR PANJANG, 09 Jul 2009
3 0081438218 DIFA SALSABILA Perempuan MEMPAWAH, 28 Jun 2008
4 0092497523 MAYA Perempuan PASIR PALEMBANG, 08 Sep 2009
5 0071826552 MUHAMMAD FAISAL Laki-laki MEMPAWAH, 03 May 2007
6 0074420242 MUHAMMAD RIDWAN Laki-laki SARANG BURUNG KUALA, 28 Dec 2007
7 0095678896 RAHMAD DHANI Laki-laki MEMPAWAH, 18 May 2009
8 0086736511 ROZI Laki-laki SUNGAI BAKAU KECIL, 07 Apr 2008
9 0088170932 SALBANTAHURA Perempuan PENITI BESAR, 05 Jul 2008
10 0097039128 SYOPIA Perempuan PARIT BANJAR, 23 Jul 2009
11 0082577714 TANIA Perempuan PONTIANAK, 27 Aug 2008
12 0093834723 TIARA MAHARANI Perempuan SUNGAI BAKAU KECIL, 02 Jan 2009