Logo Sekolah

SIAKAD

MAN Mempawah

Peserta Didik Kelas XI B

Laki-laki: 8
Perempuan: 4
Total: 12
No NISN Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat, Tanggal Lahir
1 0108815461 ELIN SELVIANI Perempuan SEMATA, 03 Oct 2010
2 3093948902 HASANI Laki-laki MEMPAWAH, 01 Dec 2009
3 0104988923 INDRA MAULANA Laki-laki MEMPAWAH, 23 Mar 2010
4 0098706879 MUHAMAD IQBAL SURYANA Laki-laki MEMPAWAH, 18 Dec 2009
5 0085705326 MUHAMMAD ARMAN MAULANA Laki-laki MEMPAWAH, 15 Jul 2008
6 3109135378 MUHAMMAD JIBRIL Laki-laki MEMPAWAH, 22 Jul 2010
7 0106933344 NYIMAS KHAIRUNISA Perempuan MEMPAWAH, 23 Feb 2010
8 0101183027 RAFA MAULANA Laki-laki MEMPAWAH, 05 Mar 2010
9 0105632484 SARI KURNIA WATI Perempuan KUBU RAYA, 05 Jul 2010
10 0085125660 TIKA MUNIKA Perempuan SUNGAI BAKAU KECIL, 04 Jun 2008
11 0097699025 TRI ZAKYANSYAH Laki-laki SAMBAS, 29 Oct 2009
12 0085286350 WAHYUDI Laki-laki SUNGAI BAKAU KECIL, 04 Apr 2008